11:1- AM TOWN OF MASKPEE EXPENSE LEM Page 3
<br /> BUDGET REPORT
<br /> REVISED 3/2/93 11:00 AM
<br /> DATE BUDGET DEPT RED BE RECOM FINCOM RECON TOWN VOTE ETCWAE
<br /> DESCRIPTION m FY94 FY94 FY94 FYq4 FY94-93
<br /> OBJECT 0569: UNPAID BILLS Subtotal...................... 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60-
<br /> OBJECT 0573: PLANER G.I.S. ACCOUNT Subtotal............ 0.00 0.00 D�OD 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0585: PLANNIND DEPT ENCUMBERED Subtotal.......... 0.00 0.00 0.00 D.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0596: PLANNING BD ENCUMBERED Subtotal............ 0.00 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0591: TOM PLANAR UNPAID BILL Subtotal.......... 0.00 '0.00 O.Do 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 175: PLANNING DEPARTMENT Subtotal.................... D0,731.60 109,119.29 02,708.41 0.00 0.00 1,956.81
<br /> OBJECT 0011: TOM HALL SALARY/WAGE Subtotal............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 040
<br /> OBJECT 0012: TOWN HALL EXPENSE Subtotal................. 101,000.00 113,319.00 99,479.00 0.00 0.00 1,521.00-
<br /> OBJECT 0015: TOWN BLDG. & SAM EXP. Subtotal.......... 30,275.00 93,275.00 93,275.00 0100 0.00 63,000.00
<br /> OBJECT 0136: TOWN HALL CAPITAL Subtotal................. 0.00 9,897.DO 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> ODMT 0534; TOWN HALL ENCUMBERED Subtotal.............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT QSqOj BLDG. & SANDS 001MBERED Subtotal.......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 192: PUBLIC BLDS./FROP. MAINT Subtotal.............1. 131,773.00 216,691.00 1?2,754.00 0.00 0.00 61,479.00
<br /> OBJECT 0053: POLICE SALARYIWAGE Subtotal................ 1,161,519.00 1,223,606.23 991,864.92 0.00 0.00 16?,654.08-
<br /> OBJECT 0054: POLICE EXPENSE Sub total.................... 127,064.00 137,362.00 71,239.DD 0.00 0.00 55,825.00-
<br /> OBJECT 0055: POLICE CAPITAL Subtotal.................... 48,000.DD 0.00 O.DO 0.00 0.00 48,000.OD-
<br /> OBJECT 0133: POLICE CAPITAL Subtotal.................... 0.00 54,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00.
<br /> OWECT 0529; POLICE COMMUNICATION SYS Subtotal.......... Z1,110.0D 0.00 0.00 0.00 O.DD 21,110.OD-
<br /> OBJECT 0569: UNPAID BILLS Subtotal...................... 1,642.22 0.00 0.00 0.00 O.OD 11642.22-
<br /> OMT 0584: POLICE MMBERED Subtotal................. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 05e9: POL SAL/WAGE ENCUMBERED Subtotal........... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0612: DISPATCHERS SALARYIWAGE Subtotal........... 0.00 0.00 176,297.28 0100 0.00 176,297.28
<br /> DEPT 210: POLICE Subtotal................................. i,�9,335.22 1,414,768.23 1,277,401.20 0.00 O.OD 81,934.02-
<br /> OBJECT 0056: FIRE SALARYIWAGE Subtotal.................. 955,362.DD 971,703.e2 971,703.82 0.00 0.00 16,341.82
<br /> OBJECT 0057: FIRE EXPENSE Subtotal...................... no,000.00 152,889.00 133,5m.DO O.DO 0.00 16,500.00-
<br /> OBJECT 0058: FIRE CAPITAL Subtotal...................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0131: 1991 FIRE SALARY RETRO. Subtotal........... 0.00 O.OD 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OWECT 0132: FIRE CAPITAL Subtotal...................... 0.00 182,500.00 77,500.00 0.00 0.00 97,500.00
<br /> OBJECT 0511: FIRE SAFETY EQUIPMENT Subtotal............. 0.00 0.00 0.0D 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0512: FIRE EQUIPITRAIN HAT WAS Subtotal.......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0545; FIRE EXP ENCUMBERED Subtotal............... 0.00 0.OD O.OD 0.00 O.DO 0.00
<br /> OBJECT 0568i FIRE COMPRESSOR EXP Subtotal............... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0597: FIRE APPARATUS Subtotal.................... 45,00Q.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00-
<br /> DEPT 220: FIRE Subtotal.................................... 1,1t0,362.00 1,307,092.82 1,202,703.82 0.00 0.00 52,341.82
<br /> OBJECT 0080: BLDG. INSPEC. SALIWAGE Subtotal............ 101,125.34 102,166.78 ioi,yn.io 0.00 O.DD 451.76
<br /> OBJECT 0081: BLDG. INSPEC. EXPENSE Subtotal............. q,250.00 10,230.00 8,730.00 0.00 O.DD M.00-
<br /> OBJECT 0547t BLDG EXP ENCUMBEFED Subtotal............... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0569: UNPAID BILLS Subtotal...................... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DD
<br /> DEPT 241: BUILDING INSPECTOR Subtotal..................... 110,mm 112,396.70 110,307.10 0.00 0.00 68.24-
<br /> OBJECT 0077: ANIMAL CONTROL SAL/WAGE Subtotal........... 26,269.00 z?,158.00 29,159.00 0.00 0.00 2,6e9.00
<br />
|