th REPORT OF THE COLLECTOR OF TAXES
<br /> r JULY 1, 2002 THROUGH JUNE 30, 2003
<br /> id Committed Refund Collected Abated Tax Title Uncollected
<br /> 2003 Real Estate Tax 25,317,698 24,559,934 114,399 643,365
<br /> T 2002 Real Estate Tax 23,142,698 34,420 22,754,700 167,017 50,957 204,444
<br /> to 2001 Real Estate Tax 21,151,397 158,297 21,017,846 148,265 84,374 59,210
<br /> 2000 Real Estate-Tax 20,571,296 108,481 20,308,000 137,631 232,855 1,291
<br /> 1999 Real Estate Tax 18,922,183 119,423 18,733,949 132,714 173,572 1,371
<br /> 1998 Real Estate Tax 18,056,362 80,934 17,793,330 118,466 225,500 (0)
<br /> 1997 Real Estate Tax 17,321,917 75,731 16,860,356 116,384 407,768 13,141
<br /> 2003 Personal Property Tax 690,959 650,887 4,075 35,997
<br /> 2002 Personal Property Tax 621,650 588,657 8,905 24,088
<br /> 2001 Personal Property Tax 710,946 5,816 676,903 11,353 28,507
<br /> 2000 Personal Property Tax 693,939 4,406 675,619 9,020 13,707
<br /> 1999 Personal Property Tax 642,885 2,929 625,601 8,352 11,862
<br /> 1998 Personal Property Tax 628,380 9,415 609,201 13,930 14,664
<br /> 1997 Personal Property Tax 630,160 2,136 603,546 8,426 20,324
<br /> 1996 Personal Property Tax 612,064 2,363 577,054 9,103 28,270
<br /> 2003 Motor Vehicle Excise 1,516,535 1,193,210 58,108 265,217
<br /> 2002 Motor Vehicle Excise 1,403,509 4,884 1,230,825 74,035 103,533
<br /> 2001 Motor Vehicle Excise 1,442,627 42,083 1,383,592 66,923 34,195
<br /> 2000 Motor Vehicle Excise 1,325,221 26,695 1,271,240 60,928 19,748
<br /> 1999 Motor Vehicle Excise 1,156,578 23,249 1,103,885 60,750 15,192
<br /> 1998 Motor Vehicle Excise 1,007,362 18,284 959,683 55,375 10,589
<br /> 1997 Motor Vehicle Excise 905,854 14,774 857,196 49,043 14,389
<br /> 1996 Motor Vehicle Excise 807,510 14,322 766,162 41,899 13,770
<br /> 2003 Boat Excise 48,135 31,954 2,655 13,526
<br /> 2002 Boat Excise 45,341 36,656 1,927 6,758
<br /> 2001 Boat Excise 49,900 365 38,694 7,763 3,807
<br /> 2000 Boat Excise 40,590 825 31,331 6,032 4,052
<br /> 1999 Boat Excise 34,617 856 27,529 3,876 4,068
<br /> f 1998 Boat Excise 39,184 568 27,161 8,067 4,524
<br /> 1997 Boat Excise 38,430 360 29,775 5,085 3,929
<br /> 1996 Boat Excise 34,779 319 26,376 5,250 3,472
<br /> S
<br /> I
<br /> 39
<br />
|