OMNIBUS ARTICLE
<br /> XPENDITURE BUDGET DEPARTMENT RECOMMEND
<br /> CLASSIFICATION FISCAL 1988 FISCAL 1989 REQUEST FY 1990 FINANCE COMM.
<br /> Board of Health
<br /> (Cont'd)
<br /> 122. Transfer Station - - 7,500 7,500
<br /> TOTAL 105,112 142,527 171,327 157,687
<br /> Department of Public Works
<br /> 123. Management Salary 32,739 37,850 41,869 41,869
<br /> 124 . Salaries 212,886 248,997 258,701 258,701
<br /> 125. Wages 271478 34,500 45,000 40,000
<br /> 126. Clerical Salary 18,291 21,592 22,904 22,904
<br /> 127. Municipal Building 9,823 14,181 15,000 10,000
<br /> 128. Ground Maintenance 17,559 16,700 22,500 22,500
<br /> 129. Expense 77,861 95,000 125,000 120,000
<br /> 130. Rd. Maint. & Sm. Construction 103,778 196,600 275,000 242,500
<br /> 131. Snow & Ice Removal 104,021 105,000 105,000 105,000
<br /> 132. Temp. Repairs/Private Roads - 10,000 25,000 15,000
<br /> 133. Office Automation - - 25,000 -0-
<br /> 134. Lighting Grounds - - 7,500 -0-
<br /> 135. Cemetery Expansion - - 10,000 -0-
<br /> TOTAL 604,436 780,420 978,474 878,474
<br /> Parks & Recreation
<br /> .136. Management Salary 31 ,928 _ 38,100 41,570 41,570
<br /> 137 . Clerical Salary 4,224 5,703 6,045 6,045
<br /> 138. Wages 2,494 2,000 2,000 2,000
<br /> 139. Lifeguard Wages 30,255. 39,271 48,696 48;696
<br /> _ - 140:- Expense ._ . . - ---- ._ __. -- 13,993. ___._- .._.-- ----___ 11,600 _... 11,600 _.---- 11,600
<br /> TOTAL 82,894 96,674 109,911 109,911
<br />
|