|
South Hadley 7,091 396 396 5.6%
<br /> Southampton 2,310 44 44 1..9%
<br /> Southborough 3,433 610 286 8.3%
<br /> Southbridge 7,517 490 490 6.5%
<br /> Southwick 3,852 177 173 4.5%
<br /> Spencer 5,137 268 207 5.2%
<br /> Springfield 61,556 10,247 90970 16.2%
<br /> Sterling 2,918 269 68 2.3%
<br /> Stockbridge 1,051 111 111 10.6%
<br /> Stoneham x,399 501 495 5.3%
<br /> Stoughton 10,742 1,535 1,207 11.2%
<br /> Stow 2,500 331 179 7.2%
<br /> Sturbridge 3,759 260 209 5.6%
<br /> Sudbury 5,921 575 354 6.096
<br /> Sunderland 1,718 8 8 O.S96
<br /> Sutton 3,324 176 42 1.3%
<br /> Swampscott 5,795 218 212 3.7%
<br /> Swansea 61290 247 236 3.8%
<br /> Taunton 23,844 1,844 1,650 0.9%
<br /> Templeton 3,0 .4 476 198 0.6%
<br /> Tewksbury 10,803 10306 1,037 9.6%
<br /> Tilbury 1,965 123 109 5.5%
<br /> Tolland 222 0 0 0.0%
<br /> TOpield 21157 164 146 6.8%
<br /> Townsend 3,356 214 150 4.5%
<br /> Truro 1,090 27 27 2.5%
<br /> Tyng borough 4,166 638 340 8.2%
<br /> Tyringham 149 0 0 0.0%
<br /> Upton 2,820 223 178 6.3%
<br /> Uxbridge 5,284 427 257 4.9%
<br /> Wakefield 10,459 1,059 694 6.6%
<br /> Wales 772 55 55 7.1%
<br /> Walpole 8,984 470 470 5.2%
<br /> Waltham 24,805 2,253 1,735 7.2%
<br /> Ware 4,539 425 425 9.4%
<br /> Wareham 9,880 889 759 7.7%
<br /> Warren 21202 108 108 4.9%
<br /> Warwick 363 0 0 0.0%
<br /> Washington 235 0 0 0.0%
<br /> Watertown 15,521 1,219 1,000 6.4%
<br /> Wayland 4,957 362 200 4.0%
<br /> Webster 7,788 606 666 8.6%
<br /> Wellesley %090 597 561 6.2%
<br /> W llfleet 10550 34 34 2.296
<br /> I Wendell 419 5 5 1.2%
<br /> Wenham 1,404 190 122 8.7%
<br /> West Boylston 2,729 429 136 5.0%
<br />
|