Town of Mashpee
<br /> Rooms Tax Revenue
<br /> Collections&Estimate
<br /> Cape Cod Chamber
<br /> AirBnb Estimate Presently 50%is used to offset General fund budget
<br /> 100% Total
<br /> FY2018 $103,630 $103,630 Actual 100%used and no General Fund budget offset.
<br /> FY2019 $103,630 $103,630 Estimated 0.00%increase yearly
<br /> FY2020 $1,140,941 $103,630 $959,336 75%used for wastewater
<br /> FY2021 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2022 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2023 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2024 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2025 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2026 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2027 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2028 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2029 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2030 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2031 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2032 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2033 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2034 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2035 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2036 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2037 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2038 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2039 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2040 $1,140,941 $103,630 .$959,336
<br /> FY2041 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2042 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2043 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2044 $1;140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2045 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2046 $1;140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2047 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2048 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2049 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2050 $1,140,941 $103,630 $959,336 `
<br /> FY2051 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2052 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2053 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2054 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2055 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2056 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2057 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2058 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2059 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2060 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2061 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2062 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> Page 5
<br />
|