Town of Mashpee
<br /> Rooms Tax Revenue
<br /> Collections&Estimate
<br /> Cape Cod Chamber
<br /> AirBnb Estimate . Presently 50%is used to offset General fund budget
<br /> 100 Tota l
<br /> FY 01, $1031.630 $103,630 Actual 100° Bused and no General Fund budget G fset.
<br /> FY201.9 $103,630 10 3, 30 Estimated 0.00 increase Yearly
<br /> FY2020 $1.,140,941 $103,630 $959,336 75 used for wastewater
<br /> FY2021 $1,140,941 $103,630 $9591336
<br /> FY2022. $1.1140,941 1031630 $959,336
<br /> FY 02:3 $1.,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2024 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY20 5 $11140,941 $1031630 $959,336
<br /> FY2.026 $11140,941 $1031630 $959x336
<br /> FY2027 $1,140,941 $1031630 $9591336
<br /> FY2028 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2029 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2030 $1,140,941 $1031630 , 91591336
<br /> FY2031 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2032 $11140,941 $103,630 $9591336
<br /> FY2033 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2034 $111401 41 $1031630 $9591336
<br /> FY2035 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2036 $111401941 $103,630 $959,336
<br /> FY2037 $1,140,941 $1031630 $9591336
<br /> FY2038 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2039 $1,140,941 $1031630 $9591336
<br /> FY 040 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2041 $1.1140,941 $1031630 $9591336
<br /> FY2042 $1,140,941 $103,630 $9591336
<br /> FY2043 $1.11.491941 -X1031630 $959,336
<br /> FY2.044 $1,1401941 $1031630 $959,336
<br /> FY 045 $1,140,941 $1031630. $959,336
<br /> FY2.046 $1,1401941e $1031630 $959,336
<br /> FY2.047 $1,140,941 $103,630 $9591336
<br /> FY204 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY 049 $1,1.40,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2050 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2.051 $111401941 $103,639 $9591336
<br /> FY 05 $111401941 $103,630 $959,336
<br /> FY2053 $1,140,941 $103,63:0 '4959,336
<br /> FY2054 $1,140,941 $103,630 $9..59,336
<br /> FY2.055 $1,140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY 056 $1,140,941 $1031630 $959,336
<br /> FY2057 ,$111401941 $103,630 $959,336
<br /> FY2.05 $11140,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2059 $11140,941 $1037630 $959,336
<br /> FY2060 $11140,941 $103,630 $9591336
<br /> FY2061 $1,140.,941 $103,630 $959,336
<br /> FY2062 $1,140,941 $1.03,630 $9591336
<br /> Page 4
<br />
|