|
*DRAFT 3 MAY 2020 TOWN MEETING WARRANT* Page 9
<br /> DEPARTMENT FY 2020 FY 2021 FY 2021 FY 2021
<br /> DEPARTMENT DEPARTMENT FINANCE TOWN
<br /> BUDGET REQUEST COMMITTEE MANAGER
<br /> RECOMMEND RECOMMEND
<br /> MODERATOR
<br /> SALARY 1 200 200 200 200
<br /> TOTAL r 200 200 200 200
<br /> SELECTMEN
<br /> SALARY-ELECTED 2 15500 151500 15,500 15500
<br /> SALARY/WAGE 3 3781859 388,935 388,935 388,935
<br /> EXPENSE 4 38,500 38500 38,500 38500
<br /> LEG/ENG/CONSULTING 5 3851000 385,000 385,000 385,000
<br /> TOTAL 817,859 827,935 827,935 827,935
<br /> FINANCE COMMITTEE
<br /> RESERVE FUND 6 40,527 1001000 100,000 100,000
<br /> EXPENSE 7 67,000 67,000 67,000 67,000
<br /> TOTAL 107,527 167,000 167,000 167,000
<br /> ..............
<br /> TOWN ACCOUNTANT
<br /> SALARY/WAGE 8 277,213 2821200 282,200 2821200
<br /> EXPENSE 9 21790 21790 2,790 2,790
<br /> TOTAL 280,003 284,990 284,990 284,990
<br /> ASSESSORS
<br /> SALARY-APPOINTED 10 31000 3,000 31000 3,000
<br /> SALARY/WAG E . 11 284,179 291,291 2911291 2911291
<br /> EXPENSE 12 61800 61400 61400 61400
<br /> TOTAL % 293,979 300,691 300,691 300,691
<br /> TREASURER/TAX COLLECTOR
<br /> SALARY/WAG E 13 243,903 247,110 247,110 247,110
<br /> EXPENSE 14 48,900 471100 471100 471100
<br /> DEBT SERVICE 15 21500 21500 2500 21500
<br /> FORECLOSURE 16 121000 12,000 121000 121000
<br /> TOTAL 307,303 308,710 308,710 308,710
<br /> .HUMAN RESOURCES
<br /> SALARY/WAGE 17 330,621 344,399 3441399 344,399
<br /> EXPENSE 18 94,869 113,519 113,519 113,519
<br /> ..........
<br /> TOTAL 425,490 457,918 457,918 457,918
<br /> INFORMATION.TECHNOLOGY
<br /> SALARY/WAG E 19 2691063 351;152 3511152 3511152
<br /> EXPENSE 20 277,077 3141328 314,328 3141328
<br /> EQUIPMENT REPLACEMENT 21 27,000 27,000 271Q00 27,000
<br /> TOTAL 573,140 692,480 692,480 692,480
<br />
|