F
<br /> C2 AM TOWN OF MAGHPEE EXPENSE LEDGER Page I
<br /> BUDGET REPORT
<br /> REV
<br /> CRIS BUDGET DEPT RES SEL RECOM FINCOM RECOM TOWN VOTE NETCHANGE
<br /> DESCRIPTION FYY4 FY94 FY94 FY94 FY94 FY94-93
<br /> OBJECT 0001: MODERATOR SALARYIWAGE Subtotal............. 10D.00 100.00 IO0.D0 0.00 0.00 0100
<br /> DEPT 114: MODERATOR Subtotal.............................. 100.00 100.00 IDD.D0 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0002: SELECTMEN SALARY-ELECTED Subtotal.......... z,500.00 2,500.00 6,OOD.00 0.00 0100 3,500.00
<br /> OBJECT 0003! SLECTMEN SALARYIWAGE Subtotal............. Ive,318.00 105,942.68 105,942.68 0.00 0.00 2,375.32-
<br /> GMT 0004: SELECTMEN EXPENSE Subtotal................. ij,449.00 13,700.00 13,449.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0006! LEGALIENG./ClINSULT. EXP. Subtotal.......... 155,000.00 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0010: CUT-IF-STATE TRAVEL EXP. Subtotal.......... 1.00 I.D0 1.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0163! VEHICULAR SUPPtY1REPAIR Subtotal........... 0.00 126,515.00 126,515.00 0.00 0.00 126,515.00
<br /> OBJECT 0501: POLICEIFIRE WATER SUPPLY Subtotal.......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OWET 0532% SEL. EXPENSE ENCUMBERED Subtotal........... 0.00 0100 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0535: BE ADO ENCUMBERED Subtotal................ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0536; LEG&ENS ENCUIVRERED Subtotal.............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 03JECT 0538: POL INDEM ENCUMBERED Subtotal.............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0560: WATER LEGAL&DISIN Subtotal............... O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.Do
<br /> OBJECT 0569: UNPAID BILLS Subtotal...................... �t323.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2,323.55-
<br /> OBJECT 0599: LEG/ENS VISTA CIRCLE Subtotal.............. I,BDD.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I,SDO.00-
<br /> OBJECT 0608: AMANDAIS WAY ENSIN Subtotal................ 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0100 1,800.00-
<br /> OBJECT 0611: ECON DEVELOPMENT Subtotal.................. 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
<br /> DEPT 122: SELECTMEN Subtotal......................I....... 285,191.55 416,650.6B 419,907.68 0.00 0.00 134,716.13
<br /> OBJECT OIIB: RESERVE FUND Subtotal...................... lw,OD0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 132: RESERVE FUND Subtotal...I....................... 1w,000.00 100,ODD.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0021: TOWN ACCOUNTANT SALARY Subtotal............ 83,317.00 85,162.00 85,162.00 O.DO 0.00 1,845.DD
<br /> OBJECT 0022: TON ACCOMA14T EXPENSE Subtotal........... ie,371.00 15,090.00 15,090.00 0.00 0.00 3,2BI.00-
<br /> GMT 0137: ACCOUNTING CAPITAL Subtotal................ 0.00 3,600.00 3,60D.00 0.00 0.00 3,600.00
<br /> GMT 0-40: ACCT EXP ENCUMBERED Subtotal............... O.Do 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 135: ACCOUNTANT Subtotal............................. ioi,688.00 103,B32.00 103,852.00 0.00 0.00 2,164.00
<br /> OBJECT 0031: ASSESSOR'S SALARY-ELECT. Subtotal.......... 900.00 7,500.00 3,600.00 0.00 0.00 2,700.00
<br /> OBJECT 0032: ASSESSCRIS SALARY k WAGE Subtotal.......... iis,369.00 114,376.23 114,376.23 0.00 0.00 1,me.73
<br /> OBJECT 0033: ASSESSOR'S EXPENSE Subtotal................ 11,300.00 15,890.00 15,DOO.00 0.00 0.00 3,700.00
<br /> OBJECT 0543: ASSES EXP EIACUMBERED Subtotal.............. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0588: ASSES SAL/WAGE ENCUMBER Subtotal........... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 141; ASSESSORS Subtotal.............................. 1-25,568.00 137,756.23 132,976.23 0.00 0.00 7,408.23
<br /> OBJECT 0574: ASSESSORS REVALUATION Subtotal............. 0.00 0.00 O.Do 0.00 0.00 0.00
<br /> DEPT 142: REVALUATION Subtotal............................ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> OBJECT 0035: TREASURER SALARY-EUECTED Subtotal.......... 40,M.DO 44,177.00 40,348.00 0.00 0.00 0.00
<br /> (OBJECT 0036: TREAS.ICOLLECTOR SA1..1WG Subtotal.......... U4,392.00 83,466.00 83,466.00 0.00 0.00 726.00-
<br /> OBJECT OD37i TREAS./COLLECTOR EXPENSE Subtotal.......... 21,856.00 33,57D.DD 33,570.00 0.00 0.00 11,714.00
<br /> OBJECT 01104 DST SERVICE COST Subtotal.......I......... 5,250.00 5,250.00 3,250.00 O.Do 0.00 0.00
<br />
|